<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0" 

	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"

	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"

	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	

	<channel>

		<title>Meteo24</title>

		<link>http://www.kummeling.com/meteocms/index.php</link>

		<description>actueel weer, weersverwachting, nieuws, live webcam</description>

		<dc:language>en</dc:language>

		<dc:creator></dc:creator>

		<dc:rights>Copyright 2010</dc:rights>

		<dc:date>2010-01-24T11:32:57+01:00</dc:date>

		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.pivotlog.net/?ver=Pivot+-+1.40.5%3A+%27Dreadwind%27" />

		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:rsserrors@pivotlog.net"/>

		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>

		

		

		

		

		<item>

			<title>Zeer strenge vorst tot -18 in Duitsland en -27 in Polen</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=124</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=124#comm</comments>

			<description>De zeer koude lucht heeft zich uitgebreid tot boven het oosten en noorden van Duitsland. Langs de grens met Polen vroor het zondagochtend in Uekerm&uuml;nde en Angerm&uuml;nde 18 graden. De grens met meer dan 10 graden vorst loopt ongeveer lans de Elbe. Zaterdag bleef het overdag in Berlijn al 10 graden onder nul. In Polen noteerde Danzig zondagochtend -26 en Suwalki bij de grens met Wit-Rusland -27 graden. In Warschau was het zondagochtend -22.</description>

			<guid isPermaLink="false">124@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ De zeer koude lucht heeft zich uitgebreid tot boven het oosten en noorden van Duitsland. Langs de grens met Polen vroor het zondagochtend in Uekerm&uuml;nde en Angerm&uuml;nde 18 graden. De grens met meer dan 10 graden vorst loopt ongeveer lans de Elbe. Zaterdag bleef het overdag in Berlijn al 10 graden onder nul. In Polen noteerde Danzig zondagochtend -26 en Suwalki bij de grens met Wit-Rusland -27 graden. In Warschau was het zondagochtend -22. ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2010-01-24T11:28:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Opnieuw sneeuw en tijdelijk koud winterweer</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=123</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=123#comm</comments>

			<description>Met name in Noord-Holland viel gisteravond en vannacht sneeuw: 5 tot 10 cm en in de kop van Noord-Holland. In Utrecht, Flevoland, het westen van Gelderland en in Friesland viel 2 tot 5 cm, elders in Noord- en Oost-Nederland viel nauwelijks sneeuw. De komende dagen is het winter met 's nachts matige en boven sneeuw mogelijk strenge vorst. Vanaf donderdag draait de wind naar het noordwesten en gaat het licht dooien. Ook kan er dan weer winterse neerslag vallen.</description>

			<guid isPermaLink="false">123@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ Met name in Noord-Holland viel gisteravond en vannacht sneeuw: 5 tot 10 cm en in de kop van Noord-Holland. In Utrecht, Flevoland, het westen van Gelderland en in Friesland viel 2 tot 5 cm, elders in Noord- en Oost-Nederland viel nauwelijks sneeuw. De komende dagen is het winter met 's nachts matige en boven sneeuw mogelijk strenge vorst. Vanaf donderdag draait de wind naar het noordwesten en gaat het licht dooien. Ook kan er dan weer winterse neerslag vallen. ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2010-01-24T11:22:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Comeback van de winter; eerst sneeuw of regen</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=121</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=121#comm</comments>

			<description>Nederland beleeft een kwakkelwinter. Ons land bevindt zich herhaaldelijk in het grensgebied van koude en zachte lucht. De afgelopen dagen won de zachte lucht terrein en vanaf eerste kerstdag was er sprake van (lichte) dooi. Dinsdag komt een storing boven ons land tot stilstand.Ten noorden daarvan koude, vrij droge lucht en ten zuiden warmere,
vochtige lucht. Als de koude lucht deze slag wint gaat de neerslag op
veel plaatsen&nbsp;op dinsdag&nbsp;als sneeuw vallen, wint de zachte lucht de
eerste slag dan zal het regenen en motregenen. Veel hangt af van de
exacte positie van de scheidingslijn. Die lijkt boven Midden-Nederland
terecht te komen. In het zuiden kan in de zachte lucht regen vallen, in
het midden en noorden valt dinsdag (natte) sneeuw. Vanaf woensdag wint
de koude lucht het gevecht en volgen een aantal dagen met matige vorst
in de nacht en lichte vorst overdag.</description>

			<guid isPermaLink="false">121@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ Nederland beleeft een kwakkelwinter. Ons land bevindt zich herhaaldelijk in het grensgebied van koude en zachte lucht. De afgelopen dagen won de zachte lucht terrein en vanaf eerste kerstdag was er sprake van (lichte) dooi. Dinsdag komt een storing boven ons land tot stilstand.Ten noorden daarvan koude, vrij droge lucht en ten zuiden warmere,
vochtige lucht. Als de koude lucht deze slag wint gaat de neerslag op
veel plaatsen op dinsdag als sneeuw vallen, wint de zachte lucht de
eerste slag dan zal het regenen en motregenen. Veel hangt af van de
exacte positie van de scheidingslijn. Die lijkt boven Midden-Nederland
terecht te komen. In het zuiden kan in de zachte lucht regen vallen, in
het midden en noorden valt dinsdag (natte) sneeuw. Vanaf woensdag wint
de koude lucht het gevecht en volgen een aantal dagen met matige vorst
in de nacht en lichte vorst overdag. ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2009-12-28T16:51:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Officiële witte kerst</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=120</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=120#comm</comments>

			<description>Het KNMI heeft een witte kerst bij kunnen schrijven in de klimaatboeken. Op de ochtend van tweede kerstdag lag er in De Bilt nog 4 cm sneeuw, op eerste kerstdag was dat 9 cm. Daarmee is kerst 2009 officieel een witte kerst. Er is alleen sprake van een Witte Kerst als op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek ligt van tenminste 1 centimeter. De laatste keer gebeurde dat in 1981 toen de zeer sneeuwrijke december met kerst een sneeuwdek van 11 tot 20 cm opleverde. Het was de zevende witte kerst sinds 1901.Verschillende delen van ons land hadden een witte kerst. Alleen vlak
aan zee en in delen van Overijssel, Gelderland en Limburg bleef het
groen. Sneeuw lag er vooral in een strook van Zuid-Holland over Utrecht
naar de Veluwe en in Friesland en Groningen.
Een mooie witte kerst was het niet. Eerste kerstdag was het glad door
ijzel en sneeuw en later op de dag regende het geruime tijd en dooide
het. Tweede kerstdag dooide het en was vrij zonnig, maar door
opvriezing van natte weggedeelten was het nog steeds glad.</description>

			<guid isPermaLink="false">120@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ Het KNMI heeft een witte kerst bij kunnen schrijven in de klimaatboeken. Op de ochtend van tweede kerstdag lag er in De Bilt nog 4 cm sneeuw, op eerste kerstdag was dat 9 cm. Daarmee is kerst 2009 officieel een witte kerst. Er is alleen sprake van een Witte Kerst als op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek ligt van tenminste 1 centimeter. De laatste keer gebeurde dat in 1981 toen de zeer sneeuwrijke december met kerst een sneeuwdek van 11 tot 20 cm opleverde. Het was de zevende witte kerst sinds 1901.Verschillende delen van ons land hadden een witte kerst. Alleen vlak
aan zee en in delen van Overijssel, Gelderland en Limburg bleef het
groen. Sneeuw lag er vooral in een strook van Zuid-Holland over Utrecht
naar de Veluwe en in Friesland en Groningen.
Een mooie witte kerst was het niet. Eerste kerstdag was het glad door
ijzel en sneeuw en later op de dag regende het geruime tijd en dooide
het. Tweede kerstdag dooide het en was vrij zonnig, maar door
opvriezing van natte weggedeelten was het nog steeds glad. ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2009-12-27T09:51:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Veel sneeuw</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=122</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=122#comm</comments>

			<description><p>
<!-- error: You haven't included [[ thickbox:head ]] in your templates. --><a target="_blank" href='http://www.kummeling.com/meteocms/images/arnhem.jpg' class="thickbox" title="Sneeuw in Arnhem" rel="entry-122" ><img src="http://www.kummeling.com/meteocms/images/arnhem.thumb.jpg" border="0" alt="Sneeuw in Arnhem" title="Sneeuw in Arnhem" align="left" class='pivot-popupimage' /></a>Ook in Arnhem viel veel sneeuw op zondag 20 december. Het leverde de volgende dag prachtige winterse plaatjes op.</p></description>

			<guid isPermaLink="false">122@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ <p>
<!-- error: You haven't included [[ thickbox:head ]] in your templates. --><a target="_blank" href='http://www.kummeling.com/meteocms/images/arnhem.jpg' class="thickbox" title="Sneeuw in Arnhem" rel="entry-122" ><img src="http://www.kummeling.com/meteocms/images/arnhem.thumb.jpg" border="0" alt="Sneeuw in Arnhem" title="Sneeuw in Arnhem" align="left" class='pivot-popupimage' /></a>Ook in Arnhem viel veel sneeuw op zondag 20 december. Het leverde de volgende dag prachtige winterse plaatjes op.</p> ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2009-12-24T16:29:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Winterse week</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=119</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=119#comm</comments>

			<description>Met een (noord)oostenwind wordt steeds koudere lucht aangevoerd. Maandagochtend vroor het in vrijwel het hele land een paar graden en de komende dagen houdt de vorst aan. Vooral dinsdag lijkt een fraaie winterdag te worden met veel zon. Het is koud, 's nachts vriest het licht tot matig met minima die in het binnenland rond -5 graden liggen, overdag ligt de temeratuur rond het vriespunt. Op sommige plaatsen blijft het zelfs de hele dag vriezen, de eerste offici&euml;le ijsdagen. Donderdag is er kans op (natte) sneeuw en is het een fractie minder koud. In het weekend neemt de kans op (natte) sneeuw toe en lijkt het wat zachter te worden maar of daarmee het koude weer eindigt is nog maar de vraag.</description>

			<guid isPermaLink="false">119@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ Met een (noord)oostenwind wordt steeds koudere lucht aangevoerd. Maandagochtend vroor het in vrijwel het hele land een paar graden en de komende dagen houdt de vorst aan. Vooral dinsdag lijkt een fraaie winterdag te worden met veel zon. Het is koud, 's nachts vriest het licht tot matig met minima die in het binnenland rond -5 graden liggen, overdag ligt de temeratuur rond het vriespunt. Op sommige plaatsen blijft het zelfs de hele dag vriezen, de eerste offici&euml;le ijsdagen. Donderdag is er kans op (natte) sneeuw en is het een fractie minder koud. In het weekend neemt de kans op (natte) sneeuw toe en lijkt het wat zachter te worden maar of daarmee het koude weer eindigt is nog maar de vraag. ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2009-12-14T09:50:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Winterperikelen in groot deel Europa</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=118</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=118#comm</comments>

			<description><p>
Aan de achterkant van een lagedrukgebied stroomde maandag 12 oktober veel koudere lucht over West- en Midden Europa uit. In de Duitse middelgebergten zakte de sneeuwgrens naar 800 meter. Op de Brocken in de Harz (op circa 1100 meter hoogte)&nbsp;lag woensdagochtend 5cm sneeuw. In de Alpen sneeuwde het ook woensdagochtend nog flink. In Denemarken daalde de temperatuur dinsdagochtend voor het eerst dit seizoen tot onder het vriespunt, in Karup was het -1.4.</p><p>
Eerste vorstdag in Denemarken (normaal is 13 oktober): 
</p>
<ul>
	<li>2009: 13. oktober ved Karup </li>
	<li>2008: 6. oktober ved Skrydstrup </li>
	<li>2007: 9. oktober i Stenh&oslash;j ved Frederikshavn </li>
	<li>2006: 30. oktober ved Bornholms Lufthavn </li>
	<li>2005: 17. september i Isenvad </li>
	<li>2004: 9. oktober ved Koldingegnens lufthavn </li>
	<li>2003: 30. september i Horsens </li>
	<li>2002: 24. september i Skrydstrup </li>
	<li>2001: 8. november i Foulum </li>
	<li>2000: 6. november i &Aring;lborg </li>
	<li>1999: 15. oktober i V&aelig;rl&oslash;se </li>
	<li>1998: 6. oktober ved Tirstrup lufthavn </li>
	<li>1997: 28. september ved Tirstrup lufthavn </li>
	<li>1996: 11. september ved Koldingegnes lufthavn</li>
</ul></description>

			<guid isPermaLink="false">118@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ <p>
Aan de achterkant van een lagedrukgebied stroomde maandag 12 oktober veel koudere lucht over West- en Midden Europa uit. In de Duitse middelgebergten zakte de sneeuwgrens naar 800 meter. Op de Brocken in de Harz (op circa 1100 meter hoogte) lag woensdagochtend 5cm sneeuw. In de Alpen sneeuwde het ook woensdagochtend nog flink. In Denemarken daalde de temperatuur dinsdagochtend voor het eerst dit seizoen tot onder het vriespunt, in Karup was het -1.4.</p><p>
Eerste vorstdag in Denemarken (normaal is 13 oktober): 
</p>
<ul>
	<li>2009: 13. oktober ved Karup </li>
	<li>2008: 6. oktober ved Skrydstrup </li>
	<li>2007: 9. oktober i Stenh&oslash;j ved Frederikshavn </li>
	<li>2006: 30. oktober ved Bornholms Lufthavn </li>
	<li>2005: 17. september i Isenvad </li>
	<li>2004: 9. oktober ved Koldingegnens lufthavn </li>
	<li>2003: 30. september i Horsens </li>
	<li>2002: 24. september i Skrydstrup </li>
	<li>2001: 8. november i Foulum </li>
	<li>2000: 6. november i &Aring;lborg </li>
	<li>1999: 15. oktober i V&aelig;rl&oslash;se </li>
	<li>1998: 6. oktober ved Tirstrup lufthavn </li>
	<li>1997: 28. september ved Tirstrup lufthavn </li>
	<li>1996: 11. september ved Koldingegnes lufthavn</li>
</ul> ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2009-10-14T15:28:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

		<item>

			<title>Eerste vorstdag</title>

			<link>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=117</link>

			<comments>http://www.kummeling.com/meteocms/pivot/entry.php?id=117#comm</comments>

			<description>Veel plaatsen in het land hadden vanochtend hun eerte vorstdag te pakken en dat betekende: autoruiten krabben en&nbsp;handschoenen aan. In&nbsp;het oosten van het land vroor het plaatselijk bijna 4 graden, Twenthe (KNMI) was het koudst met -3.9, Hupsel bij Eibergen noteerde&nbsp;-3.1. Ook op het KNMI in De Bilt daalde de temperatuur voor het eerst in het winterhalfjaar tot onder het vriespunt: -1.0. Ook de komende nacht kan het licht vriezen,&nbsp;vanaf&nbsp;vrijdagnacht is er meer bewolking&nbsp;waardoor het 's nachts minder koud wordt.</description>

			<guid isPermaLink="false">117@http://kummeling.com/meteocms/pivot/</guid>

			<content:encoded><![CDATA[ Veel plaatsen in het land hadden vanochtend hun eerte vorstdag te pakken en dat betekende: autoruiten krabben en handschoenen aan. In het oosten van het land vroor het plaatselijk bijna 4 graden, Twenthe (KNMI) was het koudst met -3.9, Hupsel bij Eibergen noteerde -3.1. Ook op het KNMI in De Bilt daalde de temperatuur voor het eerst in het winterhalfjaar tot onder het vriespunt: -1.0. Ook de komende nacht kan het licht vriezen, vanaf vrijdagnacht is er meer bewolking waardoor het 's nachts minder koud wordt. ]]></content:encoded>

			<dc:subject>default</dc:subject>

			<dc:date>2009-10-14T13:56:00+01:00</dc:date>

		</item>

		

		

		

	</channel>

</rss>