Archives

Next Archive Previous Archive

01 Jun - 30 Jun 2010
01 May - 31 May 2010
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Oct - 31 Oct 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 May - 31 May 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mar - 31 Mar 2009
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 May - 31 May 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mar - 31 Mar 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Oct - 31 Oct 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 May - 31 May 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mar - 31 Mar 2007
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Oct - 31 Oct 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 May - 31 May 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mar - 31 Mar 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Oct - 31 Oct 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Aug - 31 Aug 2005

Calendar

« September 2010
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Last Comments

Links

Google
Pivot

Stuff

Powered by Pivot - 1.40.5: 'Dreadwind'
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

+ 6 - 0 | § Juni was een warme en vrij zonnige maand

De eerste maand van de meteorologische zomer was warm. Bovendien was het (vrij) zonnig en gemiddeld over het land vrij droog. Vooral de eerste tien dagen waren warm met soms zwaar onweer. Daarna was het meest licht wisselvallig en vooral rond het midden van de maand ook koel. De warmte overheerste. Met gemiddeld 16.5 graden tegen 15.2 graden normaal (gemiddeld over 1971-2000) was juni in De Bilt een warme maand. Op 2 juni werd in Hoogeveen 30.4 graden gemeten, de eerste tropische dag. Rond het midden van de maand was het vooral 's nachts koud. Op 16 juni werd op de vliegbasis Twenthe 1.4 graden gemeten en op drie dagen kwam het vlak aan de grond tot vorst. De meeste neerslag viel in het midden en zuiden van het land, plaatselijk 100mm. In de kop van Noord-Holland viel slechts 20mm neerslag. (bron: KNMI)